Betonstahl

Baustahlmatten BST 500 M (A) nach DIN 488/ DIN 1045-1 in der Übersicht:
Mattenbezeichnung | Mattengröße (m) | Gewicht (kg) |
Q 188 A | 6,00 x 2,30 | 41,70 |
Q 257 A | 6,00 x 2,30 | 56,80 |
Q 335 A | 6,00 x 2,30 | 74,30 |
Q 424 A | 6,00 x 2,30 | 84,40 |
Q 524 A | 6,00 x 2,30 | 100,90 |
Q 636 A | 6,00 x 2,35 | 132,00 |
R 188 A | 6,00 x 2,30 | 33,60 |
R 257 A | 6,00 x 2,30 | 41,20 |
R 335 A | 6,00 x 2,30 | 50,20 |
R 424 A | 6,00 x 2,30 | 67,20 |
R 524 A | 6,00 x 2,30 | 75,70 |
Außerdem liefern wir:
- Rundstahl von 6 – 20mm
- Estrichmatten
Baustahlmatten und Rundstahl erhalten Sie auf Wunsch auch in allen üblichen Biegeformen.