transportbeton

Transportbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Abrufnummer | Druckfestig-
keitsklasse |
Konsistenz-
klasse |
Größtkorn | Festigkeits-
entwicklung |
pumpfähig | Expositionsklassen / Feuchtigkeitsklasse / Eignung |
1018 11 | C 8/10 | C1 | 22 | m | X0 / WAunbewehrte Innenbauteile /
Beton ohne Bewehrung / Fundamente frostfrei und unbewehrt |
|
1019 11 | C 8/10 | C1 | 16 | m | ||
1020 11 | C 8/10 | C1 | 8 | m | ||
1218 11 | C 8/10 | F3 | 22 | m | x | |
1219 11 | C 8/10 | F3 | 16 | m | x | |
1220 11 | C 8/10 | F3 | 8 | m | x | |
1042 11 | C 12/15 | C1 | 22 | m | ||
1043 11 | C 12/15 | C1 | 16 | m | ||
1044 11 | C 12/15 | C1 | 8 | m | ||
1142 11 | C 12/15 | F3 | 22 | m | x | |
1143 11 | C 12/15 | F3 | 16 | m | x | |
1144 11 | C 12/15 | F3 | 8 | m | x | |
1054 11 | C 16/20 | C1 | 22 | m | ||
1055 11 | C 16/20 | C1 | 16 | m | ||
1056 11 | C 16/20 | C1 | 8 | m | ||
1078 11 | C 20/25 | C1 | 22 | m | ||
1079 11 | C 20/25 | C1 | 16 | m | ||
1080 11 | C 20/25 | C1 | 8 | m | ||
1088 11 | C 25/30 | C1 | 22 | m | ||
1089 11 | C 25/30 | C1 | 16 | m | ||
1090 11 | C 25/30 | C1 | 8 | m | ||
1642 11 | C 16/20 | F3 | 22 | m | x | XC2 / WA Stahlbeton für Innenbauteile bei üblicher Luftfeuchte / Gründungsbauteile / Beton ständig unter Wasser |
1643 11 | C 16/20 | F3 | 16 | m | x | |
1644 11 | C 16/20 | F3 | 8 | m | x | |
1654 11 | C 20/25 | F3 | 22 | m | x | |
1655 11 | C 20/25 | F3 | 16 | m | x | |
1656 11 | C 20/25 | F3 | 8 | m | x | |
2106 11 | C 20/25 | F3 | 22 | m | x | XC3 / WA Stahlbeton für Feuchträume ohne Frost / vor Regen geschützter Beton im Freien |
2107 11 | C 20/25 | F3 | 16 | m | x | |
2108 11 | C 20/25 | F3 | 8 | m | x | |
2606 11 | C 25/30 | F3 | 22 | m | x | XC4 / XF1 / XA1 / WA Außenbauteile wechselnd naß und trocken / Frostangriff / schwacher chemischer Angriff / WU-Beton nach Norm |
2607 11 | C 25/30 | F3 | 16 | m | x | |
2608 11 | C 25/30 | F3 | 8 | m | x | |
2618 11 | C 30/37 | F3 | 22 | m | x | |
2619 11 | C 30/37 | F3 | 16 | m | x | |
2620 11 | C 30/37 | F3 | 8 | m | x | |
3106 11 | C 30/37 | F3 | 22 | m | x | XC4 / XF1 / XA1 / XD1 / WA wie vor, jedoch mit Chloridbelastung |
3107 11 | C 30/37 | F3 | 16 | m | x | |
3108 11 | C 30/37 | F3 | 8 | m | x | |
4556 01 | C 25/30 | F3 | 22 | m | x | XC4 / XF2 / XF3 / XA1 / XD1 / WA Frostangriff mit Taumittel / vertikale Bauteile mit Sprühnebel |
4557 01 | C 25/30 | F3 | 16 | m | x | |
4839 09 | C 30/37 | F3 | 22 | s | x | XC4 / XF4 / XA2 / XD2 / WA Frostangriff mit Taumittel / horizontale Bauteile mit Salzeintrag |
4840 09 | C 30/37 | F3 | 16 | s | x | |
3609 09 | C 35/45 | F3 | 22 | s | x | XC4 / XF3 / XA2 / XD2 / WA mäßiger chemischer Angriff |
3610 09 | C 35/45 | F3 | 16 | s | x | |
3611 09 | C 35/45 | F3 | 8 | s | x | |
4109 09 | C 35/45 | F3 | 22 | s | x | XC4 / XF3 / XA3 / XD3 / WA starker chemischer Angriff |
4110 09 | C 35/45 | F3 | 16 | s | x | |
4111 09 | C 35/45 | F3 | 8 | s | x | |
4809 09 | C 30/37 | F3 | 22 | s | x | XC4 / XF4 / XA3 / XD3 / XM2 (OFB) / WA FD-Beton |
4810 09 | C 30/37 | F3 | 16 | s | x | |
8055 01 | Feinbeton | C1 | 8 | m | Wohnbereich / Fussbodenheizung | |
8155 01 | Feinbeton | C1 | 8 | m | Verbundestrich | |
8164 01 | Feinbeton | C1 | 8 | m | Garagenboden | |
8255 01 | Feinbeton | C1 | 8 | m | Industrieboden | |
9112 01 | Sand- | C1 | 2 | m | Wohnbereich | |
9118 01 | zement- | C1 | 2 | m | Aussenanlagen | |
9180 01 | mischungen | C1 | 2 | m | Einschlämm-Mörtel 600 kg Zement | |
9203 01 | Einkornbeton | C1 | 2/8 | m | Einkornbeton | |
9204 01 | Einkornbeton | C1 | 8/16 | m | Einkornbeton | |
9205 01 | Einkornbeton | C1 | 16/22 | m | Einkornbeton | |
9209 01 | Filterbeton | C1 | 8 | m | Filterbeton / Drainbeton | |
9210 01 | Filterbeton | C1 | 16 | m | Filterbeton / Drainbeton | |
9211 01 | Filterbeton | C1 | 22 | m | Filterbeton / Drainbeton | |
8302 01 | Schaumbeton | F6 | 2 | l | x | Schaumbeton |
Konsistenzklassen für Beton
Klasse | Ausbreitsmaß (Durchmesser) mm |
Konsistenz- beschreibung |
C1/F1 | ≤ 340 | steif |
F2 | 350 bis 410 | plastisch |
F3 | 420 bis 480 | weich |
F4 | 490 bis 550 | sehr weich |
F5 | 560 bis 620 | fließfähig |
F6 | ≥ 630 | sehr fließfähig |
Expositionsklassen
Die Expositionsklassen geben Auskunft über die Umgebungsbedingungen
bzw. auf die auf das Bauwerk einwirkenden Umwelteinflüsse.
Die Nennung der Expositionsklassen ist daher bei jeder Bestellung sehr wichtig,
um den entsprechenden Beton herstellen und liefern zu können.
Expositionen, Umgebungsbedingungen
Betonkorrosion durch chemischen Angriff | |
X0 = kein Angriffsrisiko, keine Bewehrung | XA1 = schwacher chemischer Angriff |
XA2 = mäßiger chemischer Angriff | |
XA3 = starker chemischer Angriff | |
Betonkorrosion durch Frost und Tausalz | Betonkorrosion durch Karbonatisierung |
XF1 = mäßige Wassersättigung ohne Tausalz | XC1 = trocken |
XF2 = mäßige Wassersättigung mit Tausalz | XC2 = nass, selten trocken |
XF3 = hohe Wassersättigung ohne Tausalz | XC3 = mäßige Feuchte |
XF4 = hohe Wassersättigung mit Tausalz | XC4 = wechselnd nass und trocken |
Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung | Bewehrungskorrosion durch Chloride |
XM1 = mäßige Verschleißbeanspruchung | XD1 = mäßig feucht |
XM2 = starke Verschleißbeanspruchung | XD2 = nass, selten trocken |
XM3 = sehr starke Verschleißbeanspruchung | XD3 = wechselnd nass und trocken |
Betonzusatzmittel
Betonzusätze, die durch chemische und/oder physikalische Wirkung die Eigenschaften
des frischen oder auch des erhärteten Betons verändern. Die Zugabe erfolgt meist in flüssiger Form.
Ziel ist es z.B. die Verarbeitbarkeit bzw. Druckfestigkeit des Betons zu verbessern.
Gebräuchliche Zusatzmittel sind unter anderem:
des frischen oder auch des erhärteten Betons verändern. Die Zugabe erfolgt meist in flüssiger Form.
Ziel ist es z.B. die Verarbeitbarkeit bzw. Druckfestigkeit des Betons zu verbessern.
Gebräuchliche Zusatzmittel sind unter anderem:
- Betonverflüssiger (BV) zur Verminderung des Wasseranspruchs und Verbesserung der Verarbeitbarkeit
- Fließmittel (FM) zur Herstellung von Betonen mit fließfähiger Konsistenz
- Luftporenbildner (LP) zur Erhöhung des Frost- und Tausalzwiderstands durch gleichmäßig verteilte
Luftporen - Verzögerer (VZ) zur Verzögerung des Erstarrens
- Quellmittel (QM) ist ein Additiv zur Herstellung von Quellbeton, z.B. schwindarmen Beton.
Diese Betone eignen sich zum Verfüllen von Hohlräumen oder zum Unterfangen von Fundamenten.
Bitte beachten Sie folgende Angaben bei der Bestellung des Betons:
Nennen Sie:
- Auftraggeber/Rechnungsadresse
- Baustellenanschrift
- Telefonnummer
- Liefermenge in m³
- Verwendungszweck
- Expositionsklassen und Betongüte
- Konsistenz
Zur Beförderung des Betons stehen eigene Fahrzeuge zur Verfügung